Verkstadsvagninlägg 1/3: VDE-hylsnyckel- och skruvmejsel-sats | 10 mm (3/8") | 17 delar. BGS 35867

35867

BGS

  • 2 379 kr
    Enhetspris per 
Moms ingår. Frakt beräknas i kassan.


  • idealisk verktygskombination för användning vid elinstallationer eller vid reparations- och servicearbeten på hybrid- och elfordon
  • innehållande isolerade verktyg testade enligt DIN EN/IEC 60900
  • med sexkantshylsor och 2 VDE skruvmejslar med tre-komponentshandtag och olika utgångsprofiler
  • högkvalitativt omställbart VDE spärrhandtag med 36 tänder, ergonomiskt tvåkomponentshandtag och snabblösgöring av hylsorna och omställningsspak för snabbt verktygsbyte
  • inlägg av robust, högkvalitativ hårdskumplast
  • verktygen är skyddade i hårdskuminlägget och förvaras glidsäkert i urtagen
  • varje enskilt verktyg har sin egen plats
  • lämpar sig för alla BGS verkstadsvagnar

Leveransomfattning:

  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 6 mm (BGS 35868)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 7 mm (BGS 35869)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 35870)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 35871)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 35872)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 35873)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 35874)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 35875)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 35876)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 35877)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 35878)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 35879)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 21 mm (BGS 35880)
  • 1 VDE sexkantshylsa | 10 mm (3/8") | 22 mm (BGS 35881)
  • 1 Omställbart VDE spärrhandtag | 10 mm (3/8") | 1000 V
  • 1 VDE Skruvmejsel | Extra tunn spets | Krysspår PH2 (BGS 35860)
  • 1 VDE Skruvmejsel | Extra tunn spets | Spår 4,0 mm (BGS 35855)
Bredd 189 mm
Bruttovikt 1371 g
DIN ISO EN/ IEC 609000
Höjd 32 mm
Längd 408 mm
Material Krom-Vanadium stål

Vi rekommenderar även


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)